به روز رسانی ( 1395/01/11)
در حال حاضر در بازار لپ تاپ ایران برندهایASUS، DELL ،SONY، ACER، IBM LENOVO، APPLE MACBOOK و HP خرید و فروش میشود. لیست لپ تاپ های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمتها در اولین روز هفته به شرح زیر است:
به گزارش فارس، این قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
برند: ASUS
مدل | قیمت (تومان) |
Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G | 2,710,000 |
Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G | 2,200,000 |
Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7 | 2,800,000 |
Asus-Xseries-X450CC-i7-6-1T-2G | 2,540,000 |
Asus-Xseries-X450CC-i7-4-750-2G | 2,420,000 |
Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8 | 2,130,000 |
Asus-Sseries-S300-i3-4-500 | 1,900,000 |
Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8 | 1,630,000 |
Asus-Xseries-X501A-i3-4-500 | 1,550,000 |
Asus-Xseries-X401A-i3-4-500 | 1,550,000 |
برند: SONY VAIO
مدل | قیمت (تومان) |
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | 3,440,000 |
Sony-Vaio-SVE17-125-2Plus-i7-16-1T-2G-Win8-BLURW | 4,500,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CDB-i7-8-1T-2G-Win8-BLURW-Touch | 4,290,000 |
Sony-Vaio-SVE17-125-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-BLU | 4,400,000 |
Sony-Vaio-SVE17-125-CDB-i7-8-1T-2G-Win8 | 4,140,000 |
Sony-Vaio-SVE17-13-DCX-i7-6-500-2G-Win8-BLU | 4,050,000 |
Sony-Vaio-SVD11-223-i5-6-128-Win8-Touch | 4,090,000 |
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | 3,630,000 |
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | 3,150,000 |
Sony-SVT-13-134-i3-4-500-Win8-Touch | 2,600,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-216-i3-4-500-Win8-Touch | 2,580,000 |
Sony-SVT-13-132-i3-4-500-Win8 | 2,370,000 |
برند: ACER
مدل | قیمت (تومان) |
Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G | 2,000,000 |
Acer-Vseries-V3-571G-i7-8-1T-4G | 2,900,000 |
Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G | 1,420,000 |
Acer-Aspire-E1-531G- B960-4-750-1G | 1,270,000 |
Acer-Eseries-E1-571G-i3-2-500 | 1,200,000 |
Acer-Vseries-V5-571-AMD C70-2-320-512MB | 870,000 |
برند: IBM LENOVO
مدل | قیمت (تومان) |
IBM-Lenovo-Bseries-B590-2020-4-500-1G | 1,240,000 |
Lenovo-Essential-G500-i5-4-500-1G | 1,700,000 |
Lenovo-Essential-G500-B960-2-500 | 1,020,000 |
IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-8-1T-2G | 2,590,000 |
IBM-Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i3-4-500-1G | 1,530,000 |
برند: MSI
مدل | قیمت (تومان) |
MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 | 2,130,000 |
MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7 | 2,650,000 |
MSI-Cseries-CR650-Dual Core-E2-4-500 | 1,220,000 |
MSI-Cseries-CR430-C70-4-500 | 1,100,000 |
MSI-Cseries-CX41-i5-6-500-2G-Win7 | 2,060,000 |
برند: APPLE MACBOOK
مدل | قیمت (تومان) |
Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac | 3,550,000 |
Apple-MacBookPro-series-ME665-i7-16-512-1GB-Mac | 7,500,000 |
Apple-MacBookPro-series-ME664-i7-8-256-1GB-Mac | 6,170,000 |
Apple-MacBookPro-series-ME662-i5-8-256-Mac | 4,500,000 |
Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac | 3,550,000 |
Apple-MacBookAir-Series-MD761-i5-4-256-Mac | 4,160,000 |
Apple-MacBookAir-Series-MD760-i5-4-128-Mac | 3,550,000 |
Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac | 3,730,000 |
Apple-MacBookAir-Series-MD711-i5-4-128-Mac | 3,220,000 |
Apple-MacBookAir-Series-MD223-i5-4-64-Mac | 3,050,000 |
برند: HP
مدل | قیمت (تومان) |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | 1,900,000 |
HP-ProBook-4540-i3-4-750-1G | 1,590,000 |
HP-ProBook-4545s-A6-4-750-2G | 1,570,000 |
HP-ProBook-450-i5-6-750-2G | 1,980,000 |
HP-ProBook-4540-i7-8-1T-2G | 2,560,000 |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | 1,900,000 |
HP-ProBook-4540s-i3-4-500-1G | 1,555,000 |
HP-Compaq-CQ58-B830-4-500 | 1,040,000 |
برند: DELL
مدل | قیمت (تومان) |
DELL-XPSL502-i7-8-750-2GB | 2,960,000 |
Dell -3521-i3-2-320 | 1,280,000 |
Dell -3521-B1000-2-320 | 1,300,000 |
Dell -3521-i3-4-500 | 1,380,000 |
DELL-4050-i5-4-750-1G | 1,740,000 |
Dell- 5521-i7-4-750-2G | 2,510,000 |
DELL-XPSL502-i7-4-1T-2G | 2,950,000 |
Dell -3521-i7-8-750-2GB-Win7 | 2,270,000 |
Dell -3521-i7-8-1T-2G-Win8 | 2,395,000 |
Dell -3521-i5-4-1T-2G | 1,900,000 |
Dell -5521-i5-4-500-1G-W8 | 1,760,000 |
Dell -3521-i3-4-500-1G | 1,580,000 |
Dell -5521-i5-4-750-2G | 1,940,000 |
Dell -3521-i5-4-500-1G | 1,740,000 |
DELL-5521-i7-8-1T-2G | 2,600,000 |
DELL-5110-i5-4-500-1G | 1,660,000 |
DELL-5110-i7-8-750-1G | 2,040,000 |