به روز رسانی ( 1394/12/24 )
( * ) قیمت تبلت با گارانتی معتبر در بازار
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Apple iPad Pro 4G Tablet with Apple Pencil - 128GB* | 4389000 |
Apple iPad Pro 4G Tablet with Smart Keyboard - 128GB* | 4589000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB* | 2099000 |
Apple iPad Pro 4G Tablet with Apple Pencil and Smart Keyboard - 128GB* |
5169000 |
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB* |
- |
Apple iPad Air 2 4G - 16GB* | - |
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB* | - |
Apple iPad Pro 4G Tablet - 128GB* |
3859000 |
Apple iPad Pro WiFi Tablet - 32GB* | 3269000 |
Apple iPad mini 4 4G Tablet - 128GB* | 2785000 |
Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB* |
- |
Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB* | - |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE SM-T815/T815Y Tablet - 32GB* | 1819000 |
Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM-T555 - 16GB* | 1149000 |
Samsung ATIV Smart PC Pro XE700T1C-A03SA Tablet - 64GB* | 1899000 |
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE SM-T715/T715Y Tablet - 32GB* | 1525000 |
Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G SM-T561* | 879000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GB* |
- |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 Tablet - 8GB* | 645000 |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CGW* |
- |
Sony VAIO Tap 11 - SVT11213* |
- |
Sony Xperia Tablet S - 64GB* | - |
Sony VAIO Tap 11 - SVT11215CDB* |
4109000 |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
MSI S100 - 64GB* | - |
MSI Primo 76 - 16GB* |
- |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
ASUS Transformer Book T200TA with Keyboard Tablet - B* | - |
ASUS Transformer Book T100TAL Tablet - 32GB* | 1329000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL Tablet - 16GB* | 699000 |
ASUS VivoTab Note 8 M80TA Tablet - 32GB* | - |
ASUS Transformer Book T300CHI Tablet - 128GB* | 2665000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock Tablet - 8GB* |
755000 |
ASUS ZenPad 8.0 4G Z380KL Tablet - 16GB* |
629000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB* | 525000 |
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB* | - |
ASUS Transformer Pad TF103CG Tablet - 16GB* |
635000 |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard - F - Tablet* | 7309000 |
Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard - E - Tablet* | - |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 128GB * | - |
Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard - A - Tablet* | - |
Microsoft Surface Pro 4 - A - Tablet* | 4299000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB* | - |
Microsoft Surface Pro 3 Tablet - 256GB* | - |
Microsoft Surface Pro 4 - C - Tablet* | 3269000 |
Microsoft Surface 3 4G with Windows 10 Tablet - 128GB* |
2769000 |
Microsoft Surface 3 4G with Windows 10 with Keyboard Tablet* |
- |
Microsoft Surface 3 4G with Windows 10 Tablet - 64GB* | 2359000 |
Microsoft Surface 3 with Windows 10 Tablet - 128GB* |
2289000 |
Microsoft Surface 3 - 128GB* |
- |
Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1050L - 16GB* |
- |
Lenovo TAB 2 A10-70L LTE Tablet - 16GB* | 799000 |
Lenovo ThinkPad 10 3G Tablet - 64GB* | 2569000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 830L - 16GB* | - |
Lenovo Yoga Tab 3 Pro YT3-X90L Tablet - 32GB* | 2209000 |
Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows - 1051L - 32GB* | 1529000 |
Lenovo Phab Plus Dual SIM PB1-770M Tablet - 32GB* | 915000 |
Lenovo TAB S8-50LC Tablet - 16GB* | 585000 |
Lenovo TAB 2 A8-50LC Dual SIM Tablet - 16GB* | 449000 |
Lenovo A5500 Tablet - 16GB* | 445000 |
Lenovo A7-50 A3500 Tablet - 16GB* | 389000 |
Lenovo IdeaTab A3000 Dual SIM 3G Tablet - 16GB* | 419000 |
Lenovo IdeaTab A5000-E Dual SIM Tablet* | 339000 |
Lenovo TAB 2 A7-30GC - 8GB* | 279000 |
Lenovo TAB 2 A7-10F Tablet - 8GB* | 245000 |
Acer Iconia Talk 7 B1-723 Dual SIM Tablet - 16GB* | 329000 |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD Tablet - 16GB* | 349000 |
Acer Iconia One 7 B1-730 Tablet - 16GB* |
- |
Huawei Mediapad T1 7.0 701u Tablet - 16GB |
349000 |
Huawei MediaPad M1 3G Tablet - 8GB* |
559000 |
Huawei MediaPad X1 3G Tablet - 16GB* |
709000 |
Ainol Novo8 Discover* |
- |
Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB* |
- |
Ainol Novo7 Venus - 16GB* |
- |
Ainol Numy 3G Vegas - 8GB* |
- |
Ainol Numy Rainbow II* |
- |